OEM Replacement Brake Pressure Switch for 2015-2023 Polaris Ranger General Sportsman RZR Pro Series Supports Models XP 1000, XP 4 Turbo, 570 EPS, Pro XP and Many More Replaces for 4014262 4081117
$32.00 Original price was: $32.00.$29.99Current price is: $29.99.
Description
Polaris Brake Pressure Switch OEM: 4014262
✅ OEM-Compatible Brake Pressure Switch – Perfect replacement for Polaris OEM part numbers 4014262 and 4081117. Designed to match factory specifications for reliable brake signal activation.
✅ Broad Vehicle Fitment: 2015–2024 – Compatible with a wide range of Polaris vehicles, including Ranger, RZR, General, and Sportsman series. Supports models like XP 1000, XP 4 Turbo, 570 EPS, Pro XP Premium, and many more.
✅ Proven Fit for Popular UTVs & ATVs – Works with models such as General 1000, RZR Turbo S, Ranger XP 1000 NorthStar, Sportsman Touring EPS, and others across multiple years. Refer to image chart for full compatibility list.
✅ Easy Installation – Plug and Play – No modifications needed. Simply remove the old sensor and install this high-performance replacement to restore safe and consistent braking function.
✅ Durable & Weather-Resistant Build – Built with rugged materials to withstand harsh off-road environments, ensuring long-lasting performance in mud, water, and extreme temperatures.
Compatible Vehicle:
Year | Make | Model | Submodel |
2019 | Polaris | ACE 150 | EFI |
2018 | Polaris | ACE 150 | EFI |
2019 | Polaris | ACE 500 | — |
2018 | Polaris | ACE 500 | — |
2019 | Polaris | ACE 570 | EPS |
2018 | Polaris | ACE 570 | EPS |
2017 | Polaris | ACE 570 | — |
2017 | Polaris | ACE 570 | SP |
2018 | Polaris | ACE 900 | XC Edition |
2017 | Polaris | ACE 900 | XC Edition |
2016 | Polaris | ACE 900 | SP |
2020 | Polaris | General 4 1000 | EPS |
2019 | Polaris | General 4 1000 | EPS |
2018 | Polaris | General 4 1000 | EPS |
2017 | Polaris | General 4 1000 | EPS |
2020 | Polaris | General 1000 | EPS |
2019 | Polaris | General 1000 | Deluxe EPS |
2019 | Polaris | General 1000 | EPS |
2019 | Polaris | General 1000 | EPS Hunter Edition |
2019 | Polaris | General 1000 | EPS Limited Edition |
2019 | Polaris | General 1000 | Premium EPS |
2019 | Polaris | General 1000 | Ride Command Edition EPS |
2018 | Polaris | General 1000 | EPS |
2017 | Polaris | General 1000 | EPS |
2016 | Polaris | General 1000 | EPS |
2020 | Polaris | General XP 4 1000 | Deluxe |
2020 | Polaris | General XP 1000 | Deluxe |
2017 | Polaris | RZR 4 900 | EPS |
2016 | Polaris | RZR 4 900 | EPS |
2015 | Polaris | RZR 4 900 | EPS |
2015 | Polaris | RZR 4 XP 1000 | EPS |
2020 | Polaris | RZR 570 | — |
2019 | Polaris | RZR 570 | — |
2019 | Polaris | RZR 570 | EPS |
2018 | Polaris | RZR 570 | — |
2017 | Polaris | RZR 570 | EPS |
2020 | Polaris | RZR 900 | — |
2019 | Polaris | RZR 900 | — |
2019 | Polaris | RZR 900 | EPS |
2018 | Polaris | RZR 900 | — |
2018 | Polaris | RZR 900 | EPS |
2017 | Polaris | RZR 900 | — |
2017 | Polaris | RZR 900 | EPS |
2017 | Polaris | RZR 900 | XC Edition EPS |
2016 | Polaris | RZR 900 | — |
2016 | Polaris | RZR 900 | Trail EPS |
2015 | Polaris | RZR 900 | — |
2015 | Polaris | RZR 900 | EPS |
2015 | Polaris | RZR 900 | XC Edition |
2020 | Polaris | RZR PRO XP 4 | — |
2020 | Polaris | RZR Pro XP | — |
2020 | Polaris | RZR Pro XP | Premium |
2020 | Polaris | RZR RS1 | EPS |
2019 | Polaris | RZR RS1 | EPS |
2020 | Polaris | RZR S4 1000 | EPS |
2019 | Polaris | RZR S4 1000 | EPS |
2017 | Polaris | RZR S 570 | EPS |
2020 | Polaris | RZR S 900 | — |
2019 | Polaris | RZR S 900 | — |
2019 | Polaris | RZR S 900 | EPS |
2018 | Polaris | RZR S 900 | — |
2017 | Polaris | RZR S 900 | EPS |
2016 | Polaris | RZR S 900 | — |
2016 | Polaris | RZR S 900 | EPS |
2015 | Polaris | RZR S 900 | EPS |
2020 | Polaris | RZR S 1000 | EPS |
2019 | Polaris | RZR S 1000 | EPS |
2018 | Polaris | RZR S 1000 | EPS |
2017 | Polaris | RZR S 1000 | EPS |
2020 | Polaris | RZR XP | Turbo EPS |
2020 | Polaris | RZR XP | Turbo S |
2019 | Polaris | RZR XP | Turbo EPS |
2019 | Polaris | RZR XP | Turbo S |
2018 | Polaris | RZR XP | Turbo EPS |
2017 | Polaris | RZR XP | Turbo EPS |
2016 | Polaris | RZR XP | Turbo EPS |
2020 | Polaris | RZR XP 4 | Turbo |
2020 | Polaris | RZR XP 4 | Turbo S |
2019 | Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS |
2019 | Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS LE |
2019 | Polaris | RZR XP 4 | Turbo S |
2017 | Polaris | RZR XP 4 | Turbo EPS |
2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS |
2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS |
2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 | High Lifter Edition EPS |
2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS |
2017 | Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS |
2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS |
2014 | Polaris | RZR XP 4 1000 | EPS |
2020 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2020 | Polaris | RZR XP 1000 | High Lifter Edition EPS |
2020 | Polaris | RZR XP 1000 | Limited Edition |
2019 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2019 | Polaris | RZR XP 1000 | High Lifter Edition EPS |
2018 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2017 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2016 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2016 | Polaris | RZR XP 1000 | High Lifter Edition EPS |
2015 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2014 | Polaris | RZR XP 1000 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger 150 | EFI |
2019 | Polaris | Ranger 150 | EFI |
2020 | Polaris | Ranger 500 | — |
2019 | Polaris | Ranger 500 | — |
2018 | Polaris | Ranger 500 | — |
2017 | Polaris | Ranger 500 | 2×4 |
2017 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 |
2020 | Polaris | Ranger 570 | — |
2020 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size |
2019 | Polaris | Ranger 570 | — |
2019 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size |
2019 | Polaris | Ranger 570 | EPS |
2018 | Polaris | Ranger 570 | — |
2018 | Polaris | Ranger 570 | EPS |
2017 | Polaris | Ranger 570 | — |
2017 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size |
2017 | Polaris | Ranger 570 | EPS |
2016 | Polaris | Ranger 570 | — |
2016 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size |
2016 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size EPS |
2016 | Polaris | Ranger 570 | EPS |
2015 | Polaris | Ranger 570 | — |
2015 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size |
2015 | Polaris | Ranger 570 | 4×4 Full Size EPS |
2015 | Polaris | Ranger 570 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger 1000 | — |
2020 | Polaris | Ranger 1000 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger 1000 | Premium |
2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 4×4 Full Size |
2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 4×4 Full Size EPS |
2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 |
2020 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4×4 Premium |
2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 |
2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4×4 EPS |
2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 |
2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4×4 EPS |
2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 |
2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4×4 EPS |
2016 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 |
2016 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4×4 EPS |
2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 |
2019 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 |
2018 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 |
2017 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 |
2015 | Polaris | Ranger Crew 900 | — |
2015 | Polaris | Ranger Crew 900 | EPS |
2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | — |
2014 | Polaris | Ranger Crew 900 | EPS |
2016 | Polaris | Ranger Crew 900-5 | — |
2016 | Polaris | Ranger Crew 900-5 | EPS |
2016 | Polaris | Ranger Crew 900-6 | — |
2016 | Polaris | Ranger Crew 900-6 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | — |
2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 | Premium |
2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel | — |
2016 | Polaris | Ranger Crew Diesel | — |
2015 | Polaris | Ranger Crew Diesel | — |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | EPS |
2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | — |
2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | EPS |
2017 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | — |
2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS High Lifter Edition |
2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Premium |
2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS Texas Edition |
2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Premium |
2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | NorthStar Ultimate |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS High Lifter Edition |
2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS |
2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | — |
2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | EPS |
2018 | Polaris | Ranger Diesel | — |
2017 | Polaris | Ranger Diesel | — |
2016 | Polaris | Ranger Diesel | — |
2015 | Polaris | Ranger Diesel | — |
2017 | Polaris | Ranger Diesel HST | — |
2017 | Polaris | Ranger Diesel HST | Deluxe |
2016 | Polaris | Ranger ETX | — |
2015 | Polaris | Ranger ETX | — |
2018 | Polaris | Ranger EV | — |
2017 | Polaris | Ranger EV | Li-Ion Pursuit Camo |
2016 | Polaris | Ranger XP 570 | — |
2019 | Polaris | Ranger XP 900 | — |
2019 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS |
2018 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS |
2017 | Polaris | Ranger XP 900 | — |
2017 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS |
2016 | Polaris | Ranger XP 900 | — |
2015 | Polaris | Ranger XP 900 | — |
2015 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS |
2014 | Polaris | Ranger XP 900 | — |
2014 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS |
2013 | Polaris | Ranger XP 900 | — |
2013 | Polaris | Ranger XP 900 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS |
2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition |
2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Premium |
2020 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS Texas Edition |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS High Lifter Edition |
2018 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | — |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | EPS |
2020 | Polaris | Scrambler XP 1000 | S |
2019 | Polaris | Scrambler XP 1000 | EPS |
2018 | Polaris | Scrambler XP 1000 | EPS |
2017 | Polaris | Scrambler XP 1000 | EPS |
2020 | Polaris | Sportsman 570 | — |
2020 | Polaris | Sportsman 570 | EPS |
2019 | Polaris | Sportsman 570 | — |
2019 | Polaris | Sportsman 570 | EPS |
2019 | Polaris | Sportsman 570 | Touring |
2018 | Polaris | Sportsman 570 | — |
2018 | Polaris | Sportsman 570 | EPS |
2017 | Polaris | Sportsman 570 | — |
2017 | Polaris | Sportsman 570 | EPS |
2017 | Polaris | Sportsman 570 | Touring |
2015 | Polaris | Sportsman 570 | EPS |
2015 | Polaris | Sportsman 570 | Touring |
2019 | Polaris | Sportsman 850 | — |
2018 | Polaris | Sportsman SP 570 | — |
2018 | Polaris | Sportsman SP 570 | Touring |
2015 | Polaris | Sportsman SP 570 | — |
2020 | Polaris | Sportsman Touring 570 | EPS |
2020 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS |
2018 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS |
2017 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS |
2015 | Polaris | Sportsman X2 570 | EPS |
2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 | Premium |
2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 | Touring |
2019 | Polaris | Sportsman XP 1000 | — |
2018 | Polaris | Sportsman XP 1000 | — |
2018 | Polaris | Sportsman XP 1000 | Touring |
2017 | Polaris | Sportsman XP 1000 | Touring |
Polaris Brake Pressure Switch (FAQ)
Q: Does the Earlyred switch fit the Polaris OEM part number 4014262?
A: Yes, it is designed to replace Polaris OEM part number 4014262 (formerly part number 4081117) and is fully compatible with 2016–2021 Polaris Ranger, RZR, General, and ACE models.
Q: Is installation complicated?
A: It’s a plug-and-play design. No modification to the original vehicle’s brake components is required; simply replace and torque the components to the correct torque.
Q: Is the price different from the OEM price?
A: Amazon prices are typically lower than OEM retail prices (for example, the OEM price on Partzilla is approximately $104.99 for a high-voltage pack).
Additional information
Sensor Name | Brake Pressure Switch Sensor |
---|---|
OE/OEM Part Number | 4014262, 4081117 |
Fitment | Polaris Ranger General RZR Sportsman Scrambler…. |
Brand | PFVF |
Operation Mode | automatic |
Connector Type | Plug In |
Reviews
There are no reviews yet.